Prisijungti
  • Naujienos
  • Įstaigų užimtumas
  • DUK
    DUK
    Teisės aktai Priėmimo tvarka Ką reikia žinoti atvedant pirmoką į mokyklą?
  • Kontaktai
    Kontaktai
    Savivaldybės lygmens IS tvarkytojas
Prisijungti

Tėvams ir globėjams

E-Government

Prisijungti per el. valdžios vartus

Prisijungti
  1. Titulinis
  2. Įstaigų užimtumas

Institucijos

Filtravimas
Mokyklos pavadinimas Grupių skaičius Mokinių skaičius iš viso Pateikta prašymų viso Patvirtinta prašymų Laisvos vietos Veiksmai
Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 13 48 41 37 11
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
priešmokyklinė 2 6 1 1 5
ikimokyklinė 11 42 40 36 6
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 10 44 17 15 29
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
ikimokyklinė 8 34 15 13 21
priešmokyklinė 2 10 2 2 8
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ 6 24 9 3 21
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
ikimokyklinė 4 22 9 3 19
priešmokyklinė 2 2 0 0 2
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 10 44 44 33 11
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
priešmokyklinė 2 0 6 5 -5
ikimokyklinė 8 44 38 28 16
Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) 12 59 30 19 40
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
ikimokyklinė 9 54 30 19 35
priešmokyklinė 3 5 0 0 5
Mokyklos pavadinimas Grupių skaičius Mokinių skaičius iš viso Pateikta prašymų viso Patvirtinta prašymų Laisvos vietos Veiksmai
VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras 23 127 31 31 96
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(NVŠ) Šeimos akrobatikos programa 1 0 0 0 0
(NVŠ) Šiuolaikinio cirko programa 1 10 5 5 5
(NVŠ) Vaikų su negalia grupė 1 5 0 0 5
(SUP) Aerobinės gimnastikos programa 2 10 0 0 10
(SUP) Baidarių ir kanojų irklavimas 5 35 6 6 29
(SUP) Bokso sporto programa 1 5 5 5 0
(SUP) Lengvoji atletika 1 10 1 1 9
(SUP) Slidinėjimas 1 10 0 0 10
(SUP) Sportinės akrobatikos programa 3 15 2 2 13
(SUP) Sportinių šokių programa 1 10 3 3 7
(SUP) Šuolių ant batuto programa 2 10 1 1 9
(SUP) Biatlonas 4 7 8 8 -1
Viešoji įstaiga Visagino futbolo centras 6 85 14 14 71
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(NVŠ) Jaunųjų futbolininkų rengimas ( 1-4 klasių mokiniai) 1 15 8 8 7
(NVŠ) Jaunųjų futbolininkų rengimas ( 9-12 klasių mokiniai) 1 15 0 0 15
(NVŠ) Jaunųjų futbolininkų rengimas (5-8 klasių mokiniai) 1 15 0 0 15
(SUP) Futbolo meistriškumo ugdymo programa (pažengusiems, nuo 7 m. amž.) 1 15 1 1 14
(SUP) Futbolo pradinio ugdymo programa (vaikai 3 - 7 metų amž.) 1 15 5 5 10
(SUP) Futbolo meistriškumo tobulinimo programa (nuo 15 m. amž.) 1 10 0 0 10
Visagino kūrybos ir menų akademija 61 871 693 690 181
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(FŠPU) Akordeono, bajano ugdymo programa (pradinis) 0 5 2 2 3
(FŠPU) Dailės ugdymo programa (išplėstinis, 13-18 m. amž.) 0 5 3 3 2
(FŠPU) Dailės ugdymo programa (pradinis) 6 44 19 20 24
(FŠPU) Dainavimo ugdymo programa (pradinis) 0 15 6 6 9
(FŠPU) Fleitos/Blok fleitos ugdymo programa (pradinis) 0 2 0 0 2
(FŠPU) Gitaros ugdymo programa (pradinis) 0 10 1 1 9
(FŠPU) Kanklių ugdymo programa (pradinis) 0 6 0 0 6
(FŠPU) Klarneto ugdymo programa (pradinis) 0 2 0 0 2
(FŠPU) Klasikinio šokio ugdymo programa (išplėstinis, 13-18 m. amž.) 0 2 1 1 1
(FŠPU) Klasikinio šokio ugdymo programa (pradinis) 3 18 5 5 13
(FŠPU) Mušamųjų instrumentų ugdymo programa (pradinis) 0 2 1 1 1
(FŠPU) Saksofono ugdymo programa (pradinis) 0 4 0 0 4
(FŠPU) Smuiko ugdymo programa (pradinis) 0 6 1 1 5
(FŠPU) Teatrinio ugdymo programa (pradinis, 6-12 m. amž.) (lietuvių k.) 2 16 3 3 13
(FŠPU) Teatrinio ugdymo programa (pradinis, 6-12 m. amž.) (rusų k.) 0 8 2 2 6
(FŠPU) Trimito ugdymo programa (pradinis) 0 2 0 0 2
(NVŠ) Fotostudija Fotofabrikas (8-18 m. amž.) 2 21 21 21 0
(NVŠ) Animacijos studija "Juodas katinas" (6-18 m. amž.) 5 34 38 38 -4
(NVŠ) Ankstyvosios meninės patirties ugdymo programa „Mažųjų akademija" (l.-d. ,,Auksinis gaidelis") 3 36 40 42 -6
(NVŠ) Ankstyvosios meninės patirties ugdymo programa „Mažųjų akademija" (l.-d. ,,Auksinis raktelis") 3 36 44 42 -6
(NVŠ) Ankstyvosios meninės patirties ugdymo programa „Mažųjų akademija" (l.-d. ,,Ąžuoliukas") 3 36 42 41 -5
(NVŠ) Ankstyvosios meninės patirties ugdymo programa „Mažųjų akademija" (l.-d. ,,Kūlverstukas") 2 24 31 30 -6
(NVŠ) Dailės studija „Molbertas“ (6-18 m. amž.) 2 23 19 18 5
(NVŠ) Dainavimo studija „DOMISOLĖ“ (6-18 m. amž.) 2 24 8 8 16
(NVŠ) Gitaros studija (9-18 m. amž.) 2 23 17 17 6
(NVŠ) Keramikos studija "Balta varna" (6-18 m. amž.) 3 36 25 25 11
(NVŠ) Laivų modeliavimo laboratorija (8-18 m. amž.) 3 40 41 40 0
(NVŠ) Mėgėjų inidividualaus ugdymo programa (prioritetas - vaikai su spec. poreikiais) 0 56 56 55 1
(NVŠ) Meno studija „INDIGO“ (6-18 m. amž.) 3 34 19 19 15
(NVŠ) Miuziklo studija „VIOLA“ (6-18 m. amž.) 0 24 12 12 12
(NVŠ) Muzikinė choreografinė studija (5-6 m. amž.) 0 24 5 5 19
(NVŠ) Nuotraukų redagavimo studija FotoART (8-18 m. amž.) 2 26 8 8 18
(NVŠ) Rankdarbių studija „RUKODELNICA“ (6-18 m. amž.) 0 31 25 25 6
(NVŠ) Robototechnikos studija (8-18 m. amž.) 4 46 38 38 8
(NVŠ) Šiuolaikinio šokio studija "Energy" (6-18 m. amž.) 6 85 89 89 -4
(NVŠ) Šiuolaikinio šokio studija „Joy“ (6-18 m. amž.) 5 65 69 70 -5
(FŠPU) Teatrinio ugdymo programa (išplėstinis, 13-18 m. amž.) 0 0 2 2 -2
VšĮ Visagino edukacijų centras 27 324 70 70 254
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(NVŠ) Anglų kalbos kursai "Hello" (11-13 m. amž. vaikams) 1 12 1 2 10
(NVŠ) Anglų kalbos kursai "Hello" (7-8 m. amž. vaikams) 1 12 5 5 7
(NVŠ) Anglų kalbos kursai „Funny english“ 2 24 8 8 16
(NVŠ) Anglų kalbos kursai (11-13 m. amžiaus vaikams) 1 12 1 0 12
(NVŠ) Anglų kalbos kursai (7-10 m. amžiaus vaikams) 1 12 0 0 12
(NVŠ) Dainavimo mėgėjų studija „Dainorėliai“ (4-6 m. vaikams) 1 12 3 3 9
(NVŠ) Intelektualinių žaidimų studija „Kas Kur? Kada?" 1 12 1 1 11
(NVŠ) Matematikos kursai (8-11 m. amžiaus vaikams) 1 12 7 7 5
(NVŠ) Meno studija "Lastik" ( 11-15 m. amžiaus vaikams) 1 12 1 1 11
(NVŠ) Meno studija "Lastik" (4-6 m. amžiaus vaikams) 4 48 1 1 47
(NVŠ) Meno studija "Lastik" (7-10 m. amžiaus vaikams) 1 12 5 5 7
(NVŠ) Meno studija "Lipdučiai" 2 24 5 5 19
(NVŠ) Programa "Miško takeliais" (14-18 m. amžiaus vaikams) 1 12 0 0 12
(NVŠ) Programa "Miško takeliais" (8-13 m. amžiaus vaikams) 2 24 6 6 18
(NVŠ) Studija "Bendraukime lietuviškai" (13-15 m. amžiaus vaikams) 1 12 6 6 6
(NVŠ) Studija "Mokomės žaisdami" (4-6 m. vaikams) 4 48 15 15 33
(NVŠ) Studija "Muzikinė logoritmika" 2 24 5 5 19
VšĮ Visagino krepšinio mokykla 7 99 69 67 32
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(SUP) Meistriškumo tobulinimo grupė MT (3x3 krepšinis) 1 12 1 1 11
(SUP) Meistriškumo ugdymo grupė MU (3x3 krepšinis) 1 8 2 1 7
(SUP) Meistriškumo ugdymo grupė MU (krepšinis) 2 40 11 12 28
(SUP) Pradinio rengimo grupė PR (3x3 krepšinis) 1 11 18 17 -6
(SUP) Pradinio rengimo grupė PR (krepšinis) 2 28 37 36 -8
Viešoji įstaiga Visagino graikų-romėnų imtynių centras 9 88 1 1 87
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
(SUP) Graikų - romėnų imtynių meistriškumo tobulinimo grupė 2 12 0 0 12
(SUP) Graikų - romėnų imtynių meistriškumo ugdymo grupė 3 28 0 0 28
(SUP) Graikų - romėnų imtynių pradinio rengimo grupė 4 48 1 1 47
Mokyklos pavadinimas Grupių skaičius Mokinių skaičius iš viso Pateikta prašymų viso Patvirtinta prašymų Laisvos vietos Veiksmai
Visagino „Verdenės“ gimnazija 25 153 84 71 82
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
1 2 48 60 47 1
1 lav. 1 6 2 2 4
2 2 1 1 1 0
3 2 4 3 3 1
4 2 6 3 3 3
5 2 6 8 8 -2
6 2 17 1 1 16
7 2 16 0 0 16
8 2 9 1 1 8
9 0 0 0 0 0
I gimnazijos klasė 2 14 0 0 14
II gimnazijos klasė 1 1 0 0 1
III gimnazijos klasė 2 15 5 5 10
IV gimnazinė klasė 1 6 0 0 6
Socialinių įgūdžių I mok. metai 1 3 0 0 3
Socialinių įgūdžių II mok. metai 1 1 0 0 1
Socialinių įgūdžių III mok. metai 0 0 0 0 0
Visagino Draugystės progimnazija 18 140 49 46 94
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
1 2 48 42 40 8
2 2 10 1 1 9
3 3 12 3 3 9
4 2 1 1 1 0
5 3 28 0 0 28
6 2 8 0 0 8
7 2 13 1 1 12
8 2 20 1 0 20
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla 14 91 51 43 48
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
1 2 48 39 35 13
10 1 14 0 0 14
2 2 0 3 3 -3
3 2 0 4 2 -2
4 1 0 1 0 0
5 1 0 4 3 -3
6 1 2 0 0 2
7 2 17 0 0 17
8 1 4 0 0 4
9 1 6 0 0 6
Visagino "Gerosios vilties" progimnazija 21 120 39 29 91
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
1 2 48 38 29 19
2 3 17 1 0 17
3 3 15 0 0 15
4 4 22 0 0 22
5 2 0 0 0 0
6 2 2 0 0 2
7 2 4 0 0 4
8 3 12 0 0 12
Visagino „Atgimimo" gimnazija 9 96 31 31 65
Grupė Grupių skaičius Mokinių skaičius Pateikta prašymų Vietą gavę mokiniai Laisvos vietos
I gimnazijos klasė 2 60 30 30 30
II gimnazijos klasė 3 23 1 1 22
III gimnazijos klasė 2 9 0 0 9
IV gimnazinė klasė 2 4 0 0 4
Visos teisės saugomos © 2021

Lukterkit minutėlę